Seletor de produto
SMART IN FLOW CONTROL
Início » Válvulas de controle » BR 14b/BR 14c – pneumatic – ANSI
BR 14b/BR 14c – pneumatic – ANSI
| ESTILO DE VÁLVULA | Válvula borboleta |
| USO | Serviço de limitação Serviço de baixa pressão Serviço on/off Serviço de higiene |
| VERSÃO | ANSI |
| TEMPERATURA MÉDIA | -60 a 350 °C / -76 a 662 °F |
| FORNECIMENTO | Pneumático |
| TAMANHO DA VÁLVULA | NPS 2 a NPS 32 |
| CLASSIFICAÇÃO DE PRESSÃO | Classe 150 a Classe 300 |
| REVESTIMENTO | Sem |
Principais características
| Principais Características | Acessórios | Opções |
|---|---|---|
| Composto por válvula borboleta excêntrica dupla fundida e atuador | Alavanca | Extensão de haste |
| Interface DIN ISO 5211 como padrão | Instalação de bloqueio | Embalagem dupla |
| Corpo da válvula borboleta em aço ou aço inoxidável | Filtros de ar | Vedação primária (O-ring) |
| Corpos do tipo lug e do tipo wafer | Embalagem ajustável | |
| Fechamento hermético em ambas as direções | Flanges ranhuradas conforme DIN EN 1092 (somente séries 16 e 25) | |
| Faixa de controle muito ampla | Materiais especiais | |
| Baixo torque de ruptura inicial | Versões de alta temperatura até 350 °C | |
| Embalagem de anel em V de PTFE carregada por molas de disco | Versões de baixa temperatura até –196 °C | |
| TA Arremesso | ||
| Eixo à prova de explosão | ||
| Selo macio ou metálico | ||
| Versões à prova de fogo conforme API (vedação metálica) | ||
| Frente ininterrupta | ||
| Dimensões face a face conforme DIN EN 558, Série 20 | ||
| Requisitos de vazamento de acordo com DIN EN 12266 |
2019 © SAMSON CONTROL LTDA