Seletor de produto
SMART IN FLOW CONTROL
Início » Válvulas de controle » LTR 43 – pneumatic- ANSI
LTR 43 – pneumatic- ANSI
Estilo de Válvula | Válvula borboleta |
---|---|
Uso | Serviço de limitação Serviço on/off Adsorção por oscilação de pressão (PSA) Serviço de baixa pressão Serviço de alta pressão |
Versão | ANSI |
Temperatura Média | -60 a 400 °C / -76 a 752 °F |
Fornecimento | Pneumático |
Tamanho da Válvula | NPS 3 a NPS 96 |
Classificação de Pressão | Classe 150 a Classe 2500 |
Revestimento | Sem |
Principais características
Principais Características | Opções |
---|---|
Válvula borboleta de controle e fechamento triplo excêntrico | Corpos e juntas de diferentes materiais |
Extremidades de wafer, lug, flange dupla ou soldagem | Embalagem de baixa emissão de acordo com TA Luft/ISO 15848 |
Metal ou assento macio | Guarnições anti-cavitação e de baixo ruído |
Classe de vazamento VI de acordo com ANSI FCI 70-2/IEC 60534-4 (EN 12266-1 Classe A) | Jaqueta de aquecimento |
Projetado de acordo com EN 12516, ANSI B16.34 e API 609 | Rolamentos externos, embalagem interna |
Projeto à prova de fogo de acordo com API 607/ISO 10497 | Versão de fechamento rápido (0,5 s) |
Versão NACE de acordo com MR0103/MR0175/ISO 15156 |
2019 © SAMSON CONTROL LTDA