Seletor de produto
SMART IN FLOW CONTROL
3510 – pneumático – ANSI
| ESTILO DE VÁLVULA | Válvula globo |
| USO | Serviço de alta pressão Serviço de limitação Serviço de baixa pressão |
| VERSÃO | ANSI |
| TEMPERATURA MÉDIA | -200 a 450 °C / -328 a 842 °F |
| FORNECIMENTO | Pneumático |
| TAMANHO | DA VÁLVULA NPS ½ a NPS 1 G ⅜ a G ¾ ⅜ NPT a ¾ NPT Rc ⅜ a Rc ¾ |
| CLASSIFICAÇÃO DE PRESSÃO | Classe 150 a Classe 2500 |
| REVESTIMENTO | Sem |
Principais características
| Composto por válvula de microfluxo em estilo globo ou angular e atuador |
| Corpo da válvula e partes molhadas em aço inoxidável |
Acessórios
| Filtro tipo 2 N |
| Filtro NI Tipo 2 |
Opções
| Seção isolante ou vedação de fole |
2019 © SAMSON CONTROL LTDA
